|  | Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| Vitesse de coupure maximum: | 100mm/s | Taille maximum de carte PCB: | 322*322mm | 
|---|---|---|---|
| Puissance (w): | 400W | Précision d'axe: | 0.001mm | 
| Garantie: | 1 an | Chargement de carte PCB: | Manuel | 
| Mettre en évidence: | Cisaillement de coupe de carte PCB,machine depaneling de carte PCB | ||
Machine de routeur de carte PCB avec 400W le cadre robuste 322 * 322mm, machine de cheminement de carte PCB
Paramètres d'optimisation du traitement
| Positionnement de la répétabilité | 0.001mm | ||||||||||||
| Emplacement de travail d'axe (maximum) | 680mm*360mm*50mm | ||||||||||||
| 
 Le poste de travail | |||||||||||||
| 
 Le poste de travail | norme, spécialisation | ||||||||||||
| Chargement de carte PCB/déchargeant | manuel | ||||||||||||
| Taille de carte PCB (maximum) | 322mm*322mm | ||||||||||||
| Carte PCB épaisse (maximum) | 5mm | ||||||||||||
| 
 Fixturing | |||||||||||||
| Rigidité fixturing | norme | ||||||||||||
| Fixation de Fixturing | machines | ||||||||||||
| 
 Moteur d'axe | |||||||||||||
| Puissance | 400W | ||||||||||||
| Axe | 50000rpm/min | ||||||||||||
| Protégez | individu/refroidissement de vent | ||||||||||||
| Coupeur de changement | Spécialisation | ||||||||||||
| 
 Acheminement de la capacité | |||||||||||||
| Coupant la vitesse (maximum) | 100mm/s | ||||||||||||
| Conduisant la vitesse (maximum) | 3000mm/s | ||||||||||||
| Précision de la coupe | 0.01mm | ||||||||||||
| 
 Système de vide | |||||||||||||
| Puissance de vide | 2.2KW C.A. 380V | ||||||||||||
| 
 Plomb de vide | |||||||||||||
| 
 Utilités | |||||||||||||
| Puissance | 2.2KW AC380V | ||||||||||||
| Alimentation en air | 2~5KG/cm2 | ||||||||||||
Matériel :
Axe et inverseur d'étoile de matin d'AXE
| CCD | Ligne caméras industrielles de Sony 520 | 
| LENTILLE | Computar EX2C | 
| Vis | Importations de vis de boule d'au sol de précision de TBI | 
| Guide | HIWIN élargissant le rail de guide linéaire importé | 
| MOTEUR | Série de JiaBao LCF | 
| CARTE DE L'ENTRÉE-SORTIE CONTRONL | HFC PCI-9074 | 
| CARTE DU CONDUCTEUR CONTRONL | HFC PCI-9074 | 
| CARTE D'ENTRÉE-SORTIE | PCI-9074-64pcs/-38pcs | 
| Nettoyage statique | Série de STATIC-ST401A | 
| Ordinateur | RMC-8401/6113LP4/300ATX/8651VNA/P4 2.8G 2CPU/1G DDR/80G | 
| Interface de machine | AOC LCD17 », souris de Logitech | 
Logiciel CW-F01 :
| Système de contrôle | Windows XP professionnel (Service3, v.3244) | 
| GUI d'opération | Chinois Windows XP | 
| Le programme éditent | En ligne | 
| Système de vision | Compensation du CCD AOTU | 
| Système de contrôle | Version de F 1.0.2 | 

Notre écoulement de production :

Approbation de la CE :

Personne à contacter: Mr. Alan
Téléphone: 86-13922521978
Télécopieur: 86-769-82784046