Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur: | Blanc | Poids: | 680KGS |
---|---|---|---|
Taille de carte PCB: | 510*460mm | Nom: | Machine d'inspection d'AOI |
Mettre en évidence: | Plateaux de Smt,palette de smt |
La machine d'inspection de carte PCB d'AOI avec le système visuel d'identité permettent le lancement de 0.3mm
Catégorie | Article | Spécifications | ||
Système visuel d'identité | Inspection | Algorithmes multiples synthétiquement comme WIDM, technologie de contraste d'image de couleur, couleur extrayant la technologie, deux-valeur de similitude remettant la technologie, OCR/OCV et ainsi de suite | ||
Caméra
|
Caméra couleur distale et à grande vitesse, résolution : 15um (20um, 12um, 10um pour l'option) | |||
Lentille | Lentille telecentric industrielle | |||
Lampe-maison | Lampe-maison des anneaux RVB LED | |||
Vitesse à traitement d'images | 250ms | |||
Articles d'inspection | Absents, décalage, de travers, pierre tombale, panneau d'affichage, polarité retournée et renversée, pièces fausses, inspection de PIN de PRISE d'unité centrale de traitement (Pin absent, décalage de PIN) | |||
Distance d'élément de Min Inspection |
lancement de 01005& 0.3mm
|
|||
Système mécanique | Convoyeur de carte PCB | Système de convoyeur à bande (convoyeur à chaînes pour l'option), (droite facultative vers gauche) fixation de gauche à droite de carte PCB : la carte PCB de bas en haut et automatique chargeant et déchargeant, dégagement réglable, norme de conformation de SMEMA, la taille du convoyeur ajustent la gamme : 900+20mm | ||
Taille de carte PCB
|
65*65mm-510*460mm peuvent faire l'autre taille selon les exigences du client | |||
Épaisseur de carte PCB | 2 - 8mm | |||
Âge de chaîne de carte PCB | <2mm> | |||
Taille composante | Dessus<50mm> | |||
X, plate-forme de Y |
Conducteur | Le C.A. divisent, des mouvements de caméra dans les directions de X/Y/Z | ||
Positionnement de l'exactitude | <10um> | |||
Vitesse en mouvement | 700mm/s | |||
Axe de Z | La taille ajustent between50-100mm, la distance de sécurité 50mm | |||
Taille composante identifiable : 1mm-50mm | ||||
Ajustez la méthode : Automatiquement | ||||
Système logiciel | système d'exploitation | Microsoft, Windows7 X64 | ||
Système de contrôle d'identification
|
Caractéristique | Images réglées temps réel de calibre, données de compte et valeur de porte d'erreurs automatiquement, trois marks date de DAO d'entrée que de correction localisent les calibres automatiquement, l'opérateur peut combiner des algorithmes accordant la condition | ||
Interface d'opération | Chinois de programmation graphique/anglais | |||
Off-line programmant | Programmation en différé et élimination des imperfections en différé | |||
Réseau | NG adaptable, contrôle et défauts corrects de PCBA à la station de réparation | |||
Système de contrôle | Ordinateur | Unité centrale de traitement : IntelI7, mémoire : disque dur 16G : 1TB | ||
Sortie d'affichage | affichage en format large d'affichage à cristaux liquides de 23 pouces | |||
Commande numérique multiple | L'opérateur peut commander multiple les mêmes machines dans le terminal de contrôle | |||
D'autres | Alimentation en air | 4 - barre 6 | ||
Dimension mécanique | 115cm (L)*120cm (W)*159cm (H) | |||
Poids | 680Kg | |||
Alimentation d'énergie | C.A. 220V10%, monophasé 5A 50/60Hz, puissance 1200W | |||
Environnement de travail |
La température 10-40ºC, humidité 30-80%RH
|
AOI Features :
AOI Test Effect :
Accueil pour nous envoyer des échantillons pour examiner :
Email/Skype : s5@smtfly.com
Mobile/Wechat/WhatsApp (lapin) : +86-136-8490-4990
Personne à contacter: Mr. Alan
Téléphone: 86-13922521978
Télécopieur: 86-769-82784046