Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur: | Blanc | Poids: | 580kgs |
---|---|---|---|
Taille de carte PCB: | 500*260mm | Nom: | AOI Machine |
Mettre en évidence: | Plateaux de Smt,palette de smt |
AOI Machine pour l'inspection de BGA avec le système d'inspection de carte PCB de Multiple-fonction
Caractéristique :
Le modèle différent d'AOI peut être placé à plusieurs points de contrôle de qualité dans la ligne de SMT comme pour vérifier la 2D qualité d'impression de pâte, le composant de contrôle avant la soudure de ré-écoulement, la qualité du contrôle PCBA après la soudure de ré-écoulement, et l'IMMERSION après la soudure de vague
2. Interface simple
3. Option et adapté aux besoins du client
Spécifications :
Catégorie | Article | Spécifications | |||
Système de reconnaissance | Inspection | Utilisant des algorithmes multiples synthétiquement comme la couleur de technologie de contraste de WIDM Colorimage extrayant la technologie, la similitude, la deux-valeur remettant la technologie, l'OCR/OCV etc. | |||
Caméra | Caméra CCD distale et à grande vitesse de couleur : 20um (15um/12um/10um pour l'option) | ||||
Lampe-maison | Structure de tour d'anneau, lampe-maison instantanée de forte intensité de RVB | ||||
Champ de vision | Champ de vision standard : 20*20mm, le champ de vision maximum : 40*40mm | ||||
Imageprocess Vitesse |
0201 Cgip | <9ms> | |||
temps de Par-image | <150ms> | ||||
Articles d'inspection | Défauts composants | Absent, mauvais, débordement, insuffisant, empâtage ouvert, tache | |||
Défauts de soudure | Absent, mauvais, de travers, pierre tombale, panneau d'affichage, polarité retournée et renversée, mal, endommagé | ||||
Articles d'inspection | lancement de 01005&0.3mm () 15um | ||||
Système de machine | Convoyeur de carte PCB | ||||
Taille de carte PCB | |||||
Épaisseur de carte PCB | |||||
Tolérance de chaîne de carte PCB | |||||
Dégagement composant |
|
||||
Système de machine | X, plate-forme de Y | Conducteur | Serveur à C.A., mouvements de caméra dans les directions de X/Y | ||
Orientation | <10um> | ||||
Vitesse en mouvement | 50mm/s | ||||
Système programmable | Système d'opération | Professionnel de Microsoft Windows XP | |||
Contrôle Reconnaissance |
Caractéristiques | Les images réglées temps réel de calibre, les données de compte et la valeur de porte d'erreurs automatiquement, WIDM, calibre d'ok d'étude, entrent la date de DAO, ont la fonction puissante du retour inspectent la bibliothèque de données et de calibre | |||
Opération | Programmation graphique, l'anglais chinois | ||||
Qualité | 10000 COMPONET/PCBA | ||||
Réseau | NG adaptable, contrôle et défauts corrects de PCBA à la station de réparation | ||||
Ordinateur | Unité centrale de traitement : double-noyau d'Intel, mémoire : 4G, disque dur : 500G | ||||
D'autres | Alimentation en air | 4-6bar | |||
Dimensions de machine | 950*1000*1580mm | ||||
Poids | 580KG | ||||
Alimentation d'énergie | AC220V, 10%, monophasé 5A 50/60HZ, puissance 1000W | ||||
Personne à contacter: Mr. Alan
Téléphone: 86-13922521978
Télécopieur: 86-769-82784046