Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Lester: | 650kg | Taille maximale du circuit imprimé: | 450*350mm |
|---|---|---|---|
| Du pouvoir: | 220V, 4.2KW | Marque de broche: | KAVO |
| aspirateur: | Supérieur ou inférieur (facultatif) | La description: | Séparateur de PCB |
| Mettre en évidence: | Routeur de carte PCB Depaneling,Routeur de carte électronique |
||
Singulation de carte PCB de machine de séparateur de carte PCB avec le ventilateur ionisant antistatique
spécification
| Modèle | CW-F01-S |
| Zone de travail standard | 320*320mm |
| Du pouvoir | 220V, 4.2KW |
| Répétabilité du manipulateur | ±0.02mm |
| Résolution | ±0.01mm |
| Positionnement du conseil | Poste de travail double avec fixation Nest ou fixation Pin |
| Emplacement du panneau | Situé par des trous d'outillage ou des bords de PCB |
| Chargement | Manuel |
| Déchargement | Manuel |
| Taille du panneau | 320*320mm (norme) |
| Épaisseur du panneau | 0,5-3,5 mm |
| Moteur de broche | Broche KAVO |
| Changement d'outil | Manuel |
| Système de filtration de la poussière | Aspirateur 3KW |
| Système de vision | Caméra vidéo CCD haute résolution |
| Programmation | Enseignement manuel point à point assisté par vision |
| Fonction d'édition | Assisté par vision à sec / mode de test |
| Poids de la machine | 500kg |
| Dimension machine | 113*140*108cm |
Application
![]()
Plus d'informations bienvenue pour nous contacter:
Courriel/Skype : s5@smtfly.com
Mobile/Wechat/WhatsApp : +86-136-8490-4990
Personne à contacter: Mr. Alan
Téléphone: 86-13922521978
Télécopieur: 86-769-82784046