Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Carte PCB Depanelizer de laser | Certification: | CE |
|---|---|---|---|
| Poids: | 1500kgs | Source de laser: | laser 17W UV |
| Puissance: | 220v 380v | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | armoires sèches déshydratantes,meubles de rangement secs,Vision automatique plaçant l'équipement de carte PCB Depaneling |
||
Vision automatique plaçant la machine de carte PCB Depanelizer de laser avec format de traitement de laser d'Optowave le grand capable pour répondre aux conditions des différents produits
![]()
Principe de découpeuse de laser de carte PCB
![]()
Paramètres techniques
| Paramètre | ||
|
Paramètres techniques |
Principal organisme de laser | 1480mm*1360mm*1412 millimètre |
| Poids de | 1500Kg | |
| Puissance | AC220 V | |
| Laser | 355 nanomètre | |
| Laser |
Optowave 10W (USA) |
|
| Matériel | ≤1.2 millimètre | |
| Precisio | μm ±20 | |
| Platfor | μm ±2 | |
| Plate-forme | μm ±2 | |
| Emplacement de travail | 600*450 millimètre | |
| Maximum | 3 KILOWATTS | |
| Vibration | CTI (USA) | |
| Puissance | AC220 V | |
| Diamètre | μm 20±5 | |
| Ambiant | ℃ 20±2 | |
| Ambiant | < 60 % | |
| La machine | Marbre | |
Avantages
Positionnement automatique de CCD de haute précision, focalisation automatique. Le positionnement rapide et précis, ne sauvent le temps et aucune inquiétude.
Interface amicale, opération simple, application facile à utiliser et libre ; De petite taille, économies plus d'espace ; conception rigoureuse de sécurité ;
Réduisez la consommation d'énergie, économies.
Vitesse de coupure rentable et rapide, représentation stable
![]()
Personne à contacter: Mr. Alan
Téléphone: 86-13922521978
Télécopieur: 86-769-82784046